Tempo em Algarve
Clear (clear sky)
11 °C
Humidade: 82 % Pressão: 1030 hPa Vento: 2 km/h N
Previsão do tempo atual para Algarve
Time | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 11 °C | 12 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | N | E | S | W | NW |
Humidity | 82% | 73% | 66% | 67% | 66% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 16 °C | 16 °C | 15 °C | 14 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | N | NE | NE | E | SE | W | W | NW |
Humidity | 64% | 62% | 65% | 66% | 65% | 64% | 72% | 74% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 13 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 16 °C | 18 °C | 17 °C | 14 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h |
Wind Direction | NW | NW | NW | W | NW | W | NW | N |
Humidity | 61% | 61% | 71% | 84% | 87% | 68% | 67% | 74% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 12 °C | 11 °C | 11 °C | 12 °C | 15 °C | 15 °C | 13 °C | 13 °C |
Wind Speed | 6 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | N | N | N | NE | SE | S | W | NW |
Humidity | 68% | 64% | 68% | 60% | 50% | 54% | 60% | 64% |
Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 13 °C | 13 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C |
Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | NW | NW | N | W | W | SW | S | W |
Humidity | 64% | 63% | 64% | 66% | 68% | 66% | 80% | 86% |